partnerzy
  • Polski Internet 2012
  • Enter Air
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • UNICORN
  • Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
partnerzy
Żagań (lubuskie)

Poniższe dane pochodzą z modelu COSMO (prognoza na 3 dni) lub modelu COSMO i GFS (prognoza na 16 dni). Sprawdź co to jest prognoza numeryczna?

Teraz:

Temperatura 9 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 992 hPa
Sila wiatru 3 m/s

Wkrótce:

Temperatura 8 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 999 hPa
Sila wiatru 6 m/s
godzina Temperatura °C (odczuwalna) Ciśnienie Wiatr opis
model COSMO
Wtorek 15.05.2012
14:00 16 (13,9) 994 hPa 3 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
17:00 16 (12,6) 992 hPa 4 m/s Pogodnie
20:00 12 (7,8) 992 hPa 4 m/s Bezchmurnie
23:00 9 (6) 992 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
Środa 16.05.2012
2:00 10 (5,4) 992 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
5:00 9 (4,2) 993 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
8:00 9 (1,5) 994 hPa 6 m/s Zachmurzenie całkowite
11:00 9 (2,8) 994 hPa 5 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
14:00 14 (7,3) 994 hPa 7 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
17:00 12 (2) 995 hPa 11 m/s Zachmurzenie całkowite
20:00 10 (1,8) 997 hPa 7 m/s Zachmurzenie całkowite
23:00 8 (0,2) 999 hPa 6 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
Czwartek 17.05.2012
2:00 5 (-3,7) 1000 hPa 6 m/s Bezchmurnie
5:00 3 (-4,8) 1001 hPa 5 m/s Bezchmurnie
8:00 4 (-7,4) 1001 hPa 8 m/s Pogodnie
11:00 8 (-1,8) 1001 hPa 8 m/s Zachmurzenie całkowite
14:00 9 (1,5) 1000 hPa 6 m/s Zachmurzenie całkowite
17:00 11 (3,2) 1000 hPa 7 m/s Zachmurzenie całkowite
20:00 10 (7,2) 1000 hPa 3 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
23:00 7 (6,4) 1001 hPa 2 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
Piątek 18.05.2012
2:00 6 (5,3) 1002 hPa 2 m/s Bezchmurnie
5:00 4 (3,3) 1002 hPa 2 m/s Bezchmurnie
8:00 6 (5,3) 1002 hPa 2 m/s Bezchmurnie
11:00 12 (14,5) 1002 hPa 1 m/s Bezchmurnie
14:00 15 (14,6) 1001 hPa 2 m/s Bezchmurnie
17:00 15 (12,8) 1000 hPa 3 m/s Bezchmurnie
20:00 13 (10,5) 1000 hPa 3 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
model GFS7
23:00 7 (1,8) 992 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Sobota 19.05.2012
2:00 6 (0,6) 992 hPa 4 m/s Bezchmurnie
5:00 5 (-0,6) 992 hPa 4 m/s Bezchmurnie
8:00 10 (5,4) 992 hPa 4 m/s Bezchmurnie
11:00 16 (12,6) 992 hPa 4 m/s Pogodnie
14:00 20 (17,4) 991 hPa 4 m/s Pogodnie
17:00 21 (18,6) 990 hPa 4 m/s Bezchmurnie
20:00 16 (12,6) 990 hPa 4 m/s Bezchmurnie
23:00 12 (7,8) 992 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Niedziela 20.05.2012
2:00 10 (5,4) 991 hPa 4 m/s Bezchmurnie
5:00 9 (4,2) 991 hPa 4 m/s Bezchmurnie
8:00 14 (9,1) 991 hPa 5 m/s Bezchmurnie
11:00 19 (15,4) 991 hPa 5 m/s Bezchmurnie
14:00 23 (20,4) 990 hPa 5 m/s Bezchmurnie
17:00 23 (20,4) 989 hPa 5 m/s Bezchmurnie
20:00 18 (15) 988 hPa 4 m/s Bezchmurnie
23:00 15 (11,4) 988 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Poniedziałek 21.05.2012
2:00 14 (10,2) 988 hPa 4 m/s Bezchmurnie
5:00 13 (10,5) 987 hPa 3 m/s Bezchmurnie
8:00 16 (13,9) 987 hPa 3 m/s Bezchmurnie
11:00 21 (19,5) 987 hPa 3 m/s Pogodnie
14:00 23 (21,8) 985 hPa 3 m/s Bezchmurnie
17:00 23 (21,8) 984 hPa 3 m/s Bezchmurnie
20:00 19 (18,7) 984 hPa 2 m/s Pogodnie
23:00 14 (11,7) 985 hPa 3 m/s Pogodnie
Wtorek 22.05.2012
2:00 13 (12,5) 984 hPa 2 m/s Pogodnie
5:00 12 (9,4) 984 hPa 3 m/s Pogodnie
8:00 17 (15) 983 hPa 3 m/s Pogodnie
11:00 21 (19,5) 983 hPa 3 m/s Bezchmurnie
14:00 22 (19,8) 981 hPa 4 m/s Pogodnie
model GFS14
Środa 23.05.2012
Noc 13 (9) 975 hPa 4 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
Dzień 19 (15,4) 976 hPa 5 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
Czwartek 24.05.2012
Noc 13 (9) 976 hPa 4 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
Dzień 18 (14,1) 977 hPa 5 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
Piątek 25.05.2012
Noc 13 (9) 975 hPa 4 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
Dzień 19 (17,3) 979 hPa 3 m/s Pogodnie
Sobota 26.05.2012
Noc 13 (12,5) 983 hPa 2 m/s Bezchmurnie
Dzień 22 (20,6) 984 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Niedziela 27.05.2012
Noc 15 (12,8) 985 hPa 3 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
Dzień 24 (22,2) 985 hPa 4 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
Poniedziałek 28.05.2012
Noc 15 (12,8) 986 hPa 3 m/s Pogodnie
Dzień 24 (22,9) 987 hPa 3 m/s Pogodnie
Wtorek 29.05.2012
Noc 14 (11,7) 989 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Dzień 23 (21) 991 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Środa 30.05.2012
Noc 11 (8,3) 993 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Dzień 21 (19,5) 992 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Czwartek 31.05.2012
Noc 11 (8,3) 990 hPa 3 m/s Bezchmurnie