partnerzy
  • Polski Internet 2012
  • Enter Air
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • UNICORN
  • Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
partnerzy
Kielce (świętokrzyskie)

Poniższe dane pochodzą z modelu COSMO (prognoza na 3 dni) lub modelu COSMO i GFS (prognoza na 16 dni). Sprawdź co to jest prognoza numeryczna?

Teraz:

Temperatura 11.8 °C
Kierunek wiatru 332 °
Prędkość wiatru 3.3 m/s
Wilgotność 83 %

Wkrótce:

Temperatura 9 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 974 hPa
Sila wiatru 6 m/s
godzina Temperatura °C (odczuwalna) Ciśnienie Wiatr opis
model COSMO
Wtorek 15.05.2012
14:00 9 (6) 979 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
17:00 9 (6) 977 hPa 3 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
20:00 9 (8,4) 977 hPa 2 m/s Zachmurzenie całkowite
23:00 9 (11,8) 976 hPa 1 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
Środa 16.05.2012
2:00 9 (11,8) 975 hPa 1 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
5:00 9 (8,4) 974 hPa 2 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
8:00 9 (4,2) 974 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
11:00 10 (4) 973 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
14:00 10 (2,8) 973 hPa 6 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
17:00 10 (1,8) 972 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
20:00 9 (2,8) 974 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
23:00 9 (1,5) 974 hPa 6 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
Czwartek 17.05.2012
2:00 7 (-4,1) 975 hPa 9 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
5:00 5 (-6) 977 hPa 8 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
8:00 5 (-6) 977 hPa 8 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
11:00 6 (-4,6) 978 hPa 8 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
14:00 7 (-2,2) 978 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
17:00 9 (1,5) 979 hPa 6 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
20:00 7 (3,8) 980 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
23:00 7 (6,4) 981 hPa 2 m/s Zachmurzenie całkowite
Piątek 18.05.2012
2:00 6 (2,7) 981 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
5:00 5 (1,6) 982 hPa 3 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
8:00 8 (4,9) 983 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
11:00 11 (6,6) 983 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
14:00 12 (9,4) 984 hPa 3 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
17:00 13 (12,5) 984 hPa 2 m/s Zachmurzenie całkowite
20:00 11 (8,3) 984 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
model GFS7
23:00 6 (2,7) 989 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Sobota 19.05.2012
2:00 5 (1,6) 989 hPa 3 m/s Bezchmurnie
5:00 4 (0,4) 989 hPa 3 m/s Bezchmurnie
8:00 11 (8,3) 990 hPa 3 m/s Bezchmurnie
11:00 16 (12,6) 990 hPa 4 m/s Bezchmurnie
14:00 19 (16,2) 989 hPa 4 m/s Bezchmurnie
17:00 19 (17,3) 989 hPa 3 m/s Bezchmurnie
20:00 12 (9,4) 989 hPa 3 m/s Bezchmurnie
23:00 10 (7,2) 989 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Niedziela 20.05.2012
2:00 9 (6) 989 hPa 3 m/s Bezchmurnie
5:00 7 (3,8) 989 hPa 3 m/s Bezchmurnie
8:00 14 (11,7) 989 hPa 3 m/s Bezchmurnie
11:00 20 (17,4) 989 hPa 4 m/s Bezchmurnie
14:00 22 (19,1) 988 hPa 5 m/s Bezchmurnie
17:00 22 (19,8) 987 hPa 4 m/s Bezchmurnie
20:00 17 (13,8) 986 hPa 4 m/s Bezchmurnie
23:00 13 (9) 986 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Poniedziałek 21.05.2012
2:00 12 (7,8) 986 hPa 4 m/s Bezchmurnie
5:00 11 (6,6) 985 hPa 4 m/s Bezchmurnie
8:00 17 (13,8) 985 hPa 4 m/s Bezchmurnie
11:00 22 (19,8) 985 hPa 4 m/s Pogodnie
14:00 24 (21,7) 984 hPa 5 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
17:00 22 (20,6) 983 hPa 3 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
20:00 18 (16,2) 982 hPa 3 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
23:00 15 (12,8) 982 hPa 3 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
Wtorek 22.05.2012
2:00 14 (11,7) 981 hPa 3 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
5:00 13 (10,5) 981 hPa 3 m/s Bezchmurnie
8:00 17 (13,8) 980 hPa 4 m/s Pogodnie
11:00 21 (18,6) 980 hPa 4 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
14:00 21 (19,5) 979 hPa 3 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
model GFS14
Środa 23.05.2012
Noc 13 (12,5) 961 hPa 2 m/s Pogodnie
Dzień 21 (18,6) 963 hPa 4 m/s Pogodnie
Czwartek 24.05.2012
Noc 13 (12,5) 960 hPa 2 m/s Pogodnie, możliwe słabe opady deszczu
Dzień 19 (18,7) 959 hPa 2 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
Piątek 25.05.2012
Noc 13 (12,5) 961 hPa 2 m/s Pogodnie
Dzień 21 (18,6) 964 hPa 4 m/s Pogodnie
Sobota 26.05.2012
Noc 13 (12,5) 967 hPa 2 m/s Bezchmurnie
Dzień 21 (17,9) 968 hPa 5 m/s Pogodnie
Niedziela 27.05.2012
Noc 13 (10,5) 970 hPa 3 m/s Pogodnie
Dzień 22 (19,1) 971 hPa 5 m/s Bezchmurnie
Poniedziałek 28.05.2012
Noc 12 (9,4) 970 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Dzień 23 (21) 970 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Wtorek 29.05.2012
Noc 12 (9,4) 971 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Dzień 21 (17,3) 972 hPa 6 m/s Pogodnie
Środa 30.05.2012
Noc 12 (9,4) 975 hPa 3 m/s Pogodnie
Dzień 21 (18,6) 974 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Czwartek 31.05.2012
Noc 11 (10,5) 974 hPa 2 m/s Bezchmurnie